FAN PRODUCT

风扇产品

全部分类
浏览量:
1000

锂锰电池功率型

“Forte capacitor battery packs(EF)combine ER bobbin type batteries with hermetically sealed hybrid capacitors(FPC).EF pack solutions are designed for wireless devices with high pulse current discharge.”
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
功率型
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
​产品型号 IEC型号 额定电压(v) 最大外型尺寸(mm×mm) 重量(g) 标称容里/电流(mAh/mA) 持续放电电流(mA) 工作温度(C) 终止电压(V) 资料下载
CR14250 1/2AA 3.0 φ14.5*25.5 10 600/5 500 -40℃~+85℃ 2.0
CR14335 2/3AA 3.0 φ14.5*33.5 14 800/5 1000 -40℃~+85℃ 2.0
CR14505 AA 3.0 φ14.5*50.5 21 1500/10 1500 -40℃~+85℃ 2.0
CR2 -- 3.0 φ15.5*27.5 13 850/5 1000 -40℃~+85℃ 2.0
CR123A 2/3A 3.0 φ17.0*33.5 20 1500/10 1500 -40℃~+85℃ 2.0
CR17450 -- 3.0 φ17.0*45.5 26 2000/10 1500 -40℃~+85℃ 2.0
CR17505 -- 3.0 φ17.0*50.5 30 2300/10 1500 -40℃~+85℃ 2.0
CR18505 A 3.0 φ18.5*50.5 35 2700/10 2000 -40℃~+85℃ 2.0
CR26500 C 3.0 φ26.0*50.5 62 5400/10 2000 -40℃~+85℃ 2.0
CR34615 D 3.0 φ34.0*61.5 125 11500/10 2000 -40℃~+85℃ 2.0  
CR-P2 -- 6.0 19.5*34*35.8 42 1400/10 1500 -40℃~+85℃ 4.0
2CR5 -- 6.0 17*34*45 43 1400/10 1500 -40℃~+85℃ 4.0
CP9V -- 9.0 17.5*26.5*49 41 1200/10 500 -40℃~+85℃ 6.0

  “Forte capacitor battery packs(EF)combine ER bobbin type batteries with hermetically sealed hybrid capacitors(FPC).EF pack solutions are designed for wireless devices with high pulse current discharge.”

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

123456

123456