
FAN PRODUCT
风扇产品
全部分类
浏览量:
1000
超级电容
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
EF组合电源
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
产品型号 | IEC型号 | 额定电压(v) | 最大外型尺寸(mm×mm) | 重量(g) | 标称容里/电流(mAh/mA) | 持续放电电流(mA) | 工作温度(C) | 终止电压(V) | 资料下载 |
EF1/2AA1520 | 1/2AA+2/5AA | 3.6 | 28*30*15.5 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFAA1520 | AA++2/5AA | 3.6 | 55*30*15.5 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFA1520 | A+2/5AA | 3.6 | 55*36*18.5 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFC1550 | C+AA | 3.6 | 55*44*28 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFC1520 | C+2/5AA | 3.6 | φ29*67 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFC2440 |
c+φ24.7*5.0 |
3.6 | φ27*57 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFD1520 |
D+2/5AA |
3.6 | φ34*78 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- | |
EFD1550 |
D+AA |
3.6 | 64*53*35 | --- | --- | --- | -55℃~+85℃ | --- |
“Forte capacitor battery packs(EF)combine ER bobbin type batteries with hermetically sealed hybrid capacitors(FPC).EF pack solutions are designed for wireless devices with high pulse current discharge.”
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无