产品参数
型号 | 参考尺寸 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 最大连续放电电流(mA) | 最大脉冲放电电流(mA) | 工作温度(℃) | 最大尺寸(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量型 | |||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200(@25±2℃) | 0.5 | 25 | 50 | -60℃~+85℃ | φ14.5*25.0 | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650(@25±2℃) | 1 | 35 | 75 | -60℃~+85℃ | φ14.5*33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2600(@25±2℃) | 1 | 50 | 130 | -60℃~+85℃ | φ14.5*50.5 | 20 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2100(@25±2℃) | 1 | 40 | 100 | -60℃~+85℃ | φ17.0*33.5 | 18 |
| ER17505 | A | 3.6 | 3500(@25±2℃) | 2 | 80 | 180 | -60℃~+85℃ | φ17.0*50.5 | 25 |
| ER18505 | Fat A | 3.6 | 4000(@25±2℃) | 2 | 100 | 180 | -60℃~+85℃ | φ18.5*50.5 | 29 |
| ER26500 | C | 3.6 | 8500(@25±2℃) | 2 | 150 | 300 | -60℃~+85℃ | φ26.0*50 | 53 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000(@25±2℃) | 2 | 230 | 400 | -60℃~+85℃ | φ34*61.5 | 107 |
| ER261020 | CC | 3.6 | 17000(@25±2℃) | 3 | 200 | 400 | -60℃~+85℃ | φ26.0*102 | 100 |
| ER341245 | DD | 3.6 | 36000(@25±2℃) | 3 | 400 | 600 | -60℃~+85℃ | φ34.0*125 | 230 |
功率型 | |||||||||
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 800(@25±2℃) | 1 | 200 | 300 | -60℃~+85℃ | φ14.5×25.5 | 11 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1300(@25±2℃) | 1 | 200 | 500 | -60℃~+85℃ | φ14.5×33.7 | 14 |
| ER14505M | AA | 3.6 | 2100(@25±2℃) | 3 | 400 | 1000 | -60℃~+85℃ | φ14.5×50.5 | 21 |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1900(@25±2℃) | 3 | 400 | 1000 | -60℃~+85℃ | φ17.0×33.8 | 20 |
| ER17505M | A | 3.6 | 2800(@25±2℃) | 3 | 800 | 1500 | -60℃~+85℃ | φ17.0×50.5 | 29 |
| ER18505M | Fat A | 3.6 | 3500(@25±2℃) | 3 | 1000 | 1500 | -60℃~+85℃ | φ18.5×50.5 | 32 |
| ER26500M | C | 3.6 | 6500(@25±2℃) | 10 | 1000 | 2000 | -60℃~+85℃ | φ26.0×50.0 | 58 |
| ER34615M | D | 3.6 | 13000(@25±2℃) | 10 | 2000 | 4000 | -60℃~+85℃ | φ34.0×61.5 | 110 |
注:以上数据来自FORTE实验室,如需选型,请与我们联系。
主要特点
高且稳定的工作电压
标准电压3.6V且工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性。
高能量密度
典型型号比能量密度高达620Wh/Kg
温度使用范围广
温度范围:-55℃~85℃
较好的储存寿命和可靠性
20±5°C室温条件下,年均自放电率<1%,储存寿命长达十年
深海钻探
海啸预警
智能交通
智能流量计
智能传感器
智能热量表
智能燃气表
智能电表
产品参数
型号 | 参考尺寸 | 标称电压(V) | 名义的 | 标准放电电流(mA) | 最大连续放电电流(mA) | 最大脉冲放电电流(mA) | 工作温度(℃) | 最大尺寸(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER14250S-150 | 1/2AA | 3.6 | 750(@70~90℃) | 5 | 20 | 50 | -40℃~+150℃ | φ14.5×25.0 | 10g |
ER14335S-150 | 2/3AA | 3.6 | 1200(@70~90℃) | 5 | 30 | 100 | -40℃~+150℃ | φ14.5×33.5 | 14g |
ER14505S-150 | AA | 3.6 | 1700(@70~90℃) | 10 | 100 | 200 | -40℃~+150℃ | φ14.5×50.5 | 20g |
ER17335S-150 | 2/3AA | 3.6 | 1600(@70~90℃) | 10 | 100 | 200 | -40℃~+150℃ | φ17.0×33.5 | 19g |
ER18505S-150 | Fat A | 3.6 | 2800(@70~90℃) | 10 | 200 | 300 | -40℃~+150℃ | φ18.5×50.5 | 30g |
ER26500S-150 | C | 3.6 | 6500(@70~90℃) | 10 | 400 | 800 | -40℃~+150℃ | φ26.2×52.5 | 60g |
ER201000S-150 | / | 3.6 | 8500(@70~90℃) | 10 | 200 | 400 | -40℃~+150℃ | φ20.0×102.0 | 78g |
ER34615S-150 | D | 3.6 | 11000(@70~90℃) | 10 | 400 | 1200 | -40℃~+150℃ | φ34.2×62.5 | 105g |
ER261020S-150 | CC | 3.6 | 13000(@70~90℃) | 10 | 500 | 1200 | -40℃~+150℃ | φ26.2×104.5 | 95g |
ER32900S-150 | 2/3DD | 3.6 | 18000(@70~90℃) | 10 | 500 | 1500 | -40℃~+150℃ | φ32.5×92.5 | 148g |
ER321240S-150 | DD | 3.6 | 28000(@70~90℃) | 10 | 500 | 2000 | -40℃~+150℃ | φ32.5×126.5 | 202g |
ER321250S-150 | DD | 3.6 | 28000(@70~90℃) | 10 | 500 | 2000 | -40℃~+150℃ | φ32.5×127.5 | 203g |
ER321270S-150 | DD | 3.6 | 29000(@70~90℃) | 10 | 500 | 2000 | -40℃~+150℃ | φ32.5×129.5 | 205g |
注:以上数据来自FORTE实验室,如需选型,请与我们联系。
主要特点
耐用性
标准电压3.6V且工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性;90%以上的电池容量是在电压几乎不变的高电压平台上输出。
温度使用范围广
孚特生产的高温电池通常用于在极端条件下石油和天然气的勘探工作,可在-40°C到180°C的温度之间使用。
可靠性
锂亚电池体系特有的低自放电特性,加上全密封的电池焊接工艺,使孚特生产的锂亚高温电池在极端条件下(高冲击和高振动)依然能为设备提供持续的动力,具有很高的可靠性。
安全性好,无污染
耐高温、耐冲击、耐振动,集成安全保险丝和二极管;不含汞、镜、铅等重金属,无环境危害。
胎压监测
伺服电机
石油钻探
航空航天
智能传感器
产品参数
| 型号 | 参考尺寸 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲放电电流(mA) | 工作温度(℃) | 最大尺寸(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全密封 |
|||||||||
| CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 600(@25±2℃) | 1 | 500 | 1500 | -40℃~+85℃ | φ14.5*25.5 | 10 |
| CR14335 | 2/3AA | 3.0 | 800(@25±2℃) | 1 | 1000 | 2000 | -40℃~+85℃ | φ14.5*33.5 | 14 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1400(@25±2℃) | 1 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ14.5*50.5 | 21 |
| CR2 | -- | 3.0 | 850(@25±2℃) | 1 | 1000 | 2000 | -40℃~+85℃ | φ15.5*27.5 | 13 |
| CR123A | 2/3A | 3.0 | 1500(@25±2℃) | 1 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ17.0*33.5 | 20 |
| CR17450 | -- | 3.0 | 2000(@25±2℃) | 1 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ17.0*45.5 | 26 |
| CR17505 | -- | 3.0 | 2300(@25±2℃) | 1 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ17.0*50.5 | 30 |
| CR18505 | Fat A | 3.0 | 2500(@25±2℃) | 5 | 2000 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ18.5*50.5 | 34 |
| CR26500 | C | 3.0 | 5400(@25±2℃) | 5 | 2000 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ26.0*50.5 | 67 |
| CR34615 | D | 3.0 | 12000(@25±2℃) | 5 | 2000 | 3000 | -40℃~+85℃ | φ33.0*61.5 | 125 |
|
半密封 |
|||||||||
| CP9V | -- | 9.0 | 1200(@25±2℃) | 1 | 500 | 1000 | -40℃~+65℃ | 26.2*17*48.8 | 38 |
| CR1/3N | -- | 3.0 | 170(@25±2℃) | 3/1.5V | 80 | 160 | -40℃~+70℃ | φ11.5*10.6 | 3 |
| CR14250 | 1/2AA | 3.0 | 800(@25±2℃) | 5/1.5V | 800 | 1000 | -40℃~+70℃ | φ14.5*25.0 | 10 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1600(@25±2℃) | 20/1.5V | 1500 | 3000 | -40℃~+70℃ | φ14.5*50.5 | 17 |
| CR2 | -- | 3.0 | 900(@25±2℃) | 20/1.5V | 800 | 1500 | -40℃~+70℃ | φ15.5*27.5 | 11 |
| CR123A | 2/3A | 3.0 | 1600(@25±2℃) | 10/2.0V | 1500 | 3000 | -40℃~+70℃ | φ16.5*34 | 17 |
| CR17450 | -- | 3.0 | 2400(@25±2℃) | 20/1.5V | 1500 | 3000 | -40℃~+70℃ | φ16.5*45.5 | 24 |
| CR17505 | -- | 3.0 | 2800(@25±2℃) | 10/1.5V | 2000 | 3000 | -40℃~+70℃ | φ16.5*50.5 | 28 |
| CR-P2 | -- | 6.0 | 1600(@25±2℃) | 10/4.0V | 1500 | 3000 | -40℃~+70℃ | 19.0*35*35.8 | 42 |
| 2CR5 | -- | 6.0 | 1600(@25±2℃) | 10/4.0V | 1500 | 3000 | -40℃~+70℃ | 17*34.2*45.5 | 43 |
注:以上数据来自FORTE实验室,如需选型,请与我们联系。
主要特点
抗钝化性能优异
克服 ER 电池钝化影响,使用中无电压滞后,无需激活。
工作温域极宽
可在 - 40℃~85℃环境下稳定工作,适配复杂工况。
容量与放电能力显著提升
相比同型号 ER 功率型电池,有效容量提升 30% 以上。
场景适配性强
专为休眠转大电流脉冲放电的物联网产品设计。
GPS定位器
电子货架标签
智能畜牧业
救生衣灯
智能烟雾探测器
产品参数
电池电容器 | |||||||||
型号 | 参考尺寸 | 标称容量 | 最大连续放电电流(mA) | 最大脉冲放电电流(mA) | 放电截止电压(V) | 内阻 | 工作温度(℃) | 最大尺寸(mm) | 重量(g) |
FPC1520 | / | 140 | 500 | 2000 | 2.5 | ≦150 | -40℃~+85℃ | φ15.1*21.5 | 9g |
FPC1550 | / | 560 | 2000 | 5000 | 2.5 | ≦45 | -40℃~+85℃ | φ15.1*51.0 | 21.5g |
ER+FPC组合电源 | |||||
型号 | 参考尺寸 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 最大脉冲放电电流(mA) | 最大尺寸(mm) |
ER14250+FPC1520 | 1/2AA+2/5AA | 3.6 | 1200 | 2000 | 28×30×15.5 |
ER14505+FPC1520 | AA+2/5AA | 3.6 | 2600 | 2000 | 53×30×15.5 |
ER18505+FPC1520 | A+2/5AA | 3.6 | 4000 | 2000 | 53×35×19.0 |
ER26500+FPC1520 | C+2/5AA | 3.6 | 8500 | 2000 | φ27×67 |
ER34615+FPC1520 | D+2/5AA | 3.6 | 19000 | 2000 | φ34*78 |
ER26500+FPC1550 | C+AA | 3.6 | 8500 | 5000 | 53×43×27 |
ER34615+FPC1550 | D+AA | 3.6 | 19000 | 5000 | 64×49×34 |
注:以上数据来自FORTE实验室,如需选型,请与我们联系。
主要特点
适应物联网通信场景
专为物联网通信场景打造,满足了该领域设备对稳定供电的核心需求。
支持脉冲
设计需要在脉冲状态与睡眠状态之间频繁切换的设备,以确保此类设备的供电效率。
双核电源组件
采用脉冲电池电容器(FPC)与FORTE ER系列电池并联的组合方式
ETC
智能消防
智能燃气表
智能水表
环境监测
地磁停车探测器
智慧农业
智能物流追踪